fee | 슬롯 커뮤니티 유형 | Summer 2025 | 슬롯 커뮤니티 설명 |
---|---|---|---|
등록비 (수업료) | 신용 | $ 288.50 | 기본 수업료는 모든 학생들에게 학부 과정에 등록하도록 청구되었습니다. |
비거주 등록 슬롯 커뮤니티 | 신용 | $ 317.25 | 비거주 학생들에게 신용 신용 등록 슬롯 커뮤니티 외에 청구 된 수업료. |
서부 학부 교환 등록 슬롯 커뮤니티 | 크레디트 당 | $ 144.25 | 서양 학부 교환 장학금을받을 자격이있는 학생들에게 신용 당사자 등록 슬롯 커뮤니티 외에 부과 된 비거주 학비 슬롯 커뮤니티 감소. |
팩 교환 프로그램 등록 슬롯 커뮤니티 | 크레디트 당 | $ 288.50 | Pack Exchange Program Scholarship에 자격이있는 학생들에게 신용 당사자 등록비 외에 부과 된 비거주 수업료 감소. |
학부생을위한 여름 학비 및 슬롯 커뮤니티
2025 년 여름 기간 동안 기본 수업료 등록 슬롯 커뮤니티는 신용 당 $ 288.50입니다. 그러나 학생들은 거주 및 코스 선택에 따라 다른 비용을 설명해야합니다.
FEE | 슬롯 커뮤니티 유형 | Summer | 설명 |
---|---|---|---|
ASUN 슬롯 커뮤니티 | 신용 | $ 6.10 | 네바다 대학교 운영 및 프로그램의 관련 학생들을 지원합니다. |
육상 및 레크리에이션 슬롯 커뮤니티 | 크레일트 당 | $ 3.50 | 새로운 학생 레크리에이션 시설의 건축을 지원합니다. |
상담 서비스 슬롯 커뮤니티 (6 개 이상의 크레딧) | 평면 속도 | $ 61.00 | 정신 건강 상담에 대한 현재와 미래의 요구를 지원합니다. |
피트니스 센터 슬롯 커뮤니티 | 평면 속도 | $ 55.00 | 학생들에게 모든 캠퍼스 레크리에이션 시설 및 수업에 대한 모든 액세스 권한을 제공합니다. |
보건 센터 슬롯 커뮤니티 | 평면 속도 | $ 61.00 | 1 차 진료 사무소 방문 학생 건강 센터 방문. |
Joe Crowley 학생 연합 슬롯 커뮤니티 | 평면 속도 | $ 3.00 | Joe Crowley Student Union의 건설 비용에 기여합니다. |
여름 할증료 | 크레일트 당 | $ 3.00 | 여름 코스의 신용 슬롯 커뮤니티. |
기술 슬롯 커뮤니티 | 크레디트 당 | $ 18.00 | 교육, 조언 등을 지원하기위한 기술 인프라를 제공하는 데 사용됩니다. |
FEE | 슬롯 커뮤니티 유형 | Summer 2025 | 설명 |
---|---|---|---|
커뮤니티 건강 과학 | 크레일트 당 | $ 50.00 | 300 및 400 레벨 과정에 청구 된 신용 별 차이 요금. |
엔지니어링 | 크레일트 당 | $ 85.00 | 300 및 400 레벨 과정에 청구되는 신용 차이 요금 당 A. |
간호 | 신용 | $ 156.75 | 300 및 400 레벨 코스에 청구 된 신용 별 차이 요금 (Nurs 300 제외) |
FEE | 슬롯 커뮤니티 유형 | Summer 2025 | 설명 |
---|---|---|---|
원격 교육 슬롯 커뮤니티 | 크레디트 당 | $ 144.25 | 온라인 학생으로 완전히 등록한 비거주 학생들에게 청구되는 슬롯 커뮤니티. |
국제 학생 슬롯 커뮤니티 | 평면 속도 | $ 145.00 | 국제 학생 서비스 및 프로그램을 지원하기 위해 F-1/J-1 상태 학생들에게 청구되는 학술 당 슬롯 커뮤니티. |
온라인 학습 슬롯 커뮤니티 | 크레일트 당 | $ 34.00 | 온라인 (웹 기반) 과정 기준으로 청구되는 슬롯 커뮤니티. |
특별 코스 요금 | varise | varies | 클래스마다 다릅니다. |
추가 학부 수업료 및 슬롯 커뮤니티 자원
학부생 수업료 및 요금을위한 추가 자원