2025-2026 슬롯 커뮤니티 조교의 수업료
수수료 유형 | 20 시간 조수 | 15 시간 조수 | 10 시간 조수 |
---|---|---|---|
등록 수수료 | $ 0.00 | $ 88.38 | $ 176.75 |
비거주 학비 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
건강 보험 (가을)* | $ 0.00 | $ 371.00 | $ 742.00 |
건강 보험 (봄)* | $ 0.00 | $ 514.00 | $ 1,028.00 |
다음 요금은 주정부가 지원하는 슬롯 커뮤니티 프로그램에 적용됩니다. 온라인 프로그램은 자체 지원이며다른 요금이 적용됩니다.
수수료 유형 | 20 시간 조수 | 15 시간 조수 | 10 시간 조수 |
---|---|---|---|
등록 수수료 | $ 0.00 | $ 88.38 | $ 176.75 |
비거주 학비 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
건강 보험 (가을)* | $ 0.00 | $ 371.00 | $ 742.00 |
건강 보험 (봄)* | $ 0.00 | $ 514.00 | $ 1,028.00 |
*2024-2025 건강 보험료는 2024 년 6 월 NSHE 리전트 회의 이후에 이용할 수 있습니다.
**대학 별 또는 일회성 수수료는 포함되지 않습니다.
등록비 (예 : 수업료) 외에도 학생들은 대학의 다양한 서비스 및 프로그램을 다루는 수수료도 있습니다.
수수료 이름 | 수수료 금액 | 수수료 유형 |
---|---|---|
학업 성공 수수료 | $ 5.00 | 평면 |
육상 및 레크리에이션 수수료 | $ 3.50 | 신용 |
상담 서비스 수수료 | $ 95.00 | 평면 |
피트니스 센터 수수료 | $ 55.00 | 평면 |
보건 센터 수수료 | $ 108.00 | 평면 |
국제 학생 수수료 | $ 145.00 | 평면 |
공연 예술 수수료 | $ 5.00 | 평면 |
학생 조합 수수료 | $ 49.00 | 평면 (6 이하의 크레딧) |
학생 연합 수수료 | $ 97.00 | 평면 (7+ 크레딧) |
기술 수수료 | $ 18.00 | 크레디트 당 |
등록비 (예 : 수업료) 외에도 학생들은 또한 비즈니스 대학, Orvis 간호 대학 및 공중 보건 대학의 다양한 과정에 대한 신용 비용을 부과 할 수도 있습니다..
크레딧 수 | 신용 마감 수수료 |
---|---|
비즈니스 대학 차이 수수료 | $ 100.00 |
공학 대학 차이 수수료 | $ 100.00 |
지역 사회 건강 과학 차이 요금 | $ 50.00 |
간호 학교 차이 수수료 | $ 335.00 |
등록비 (예 : 수업료) 외에도 학생들은 신청, 원격 교육 과정을 수강하고 대학을 졸업하는 비용이 청구될 수 있습니다..
크레딧 수 | 수수료 금액 |
---|---|
신청 수수료 (국내 학생) | $ 60.00 |
응용 프로그램 수수료 (국제 학생) | $ 95.00 |
새로운 슬롯 커뮤니티생 수수료 | $ 35.00 |
졸업료 | $ 145.00 |
원격 교육 수수료 (신용) | $ 34.00 |
원격 교육 수수료, 비거주 (신용) | $ 176.75 |
9 학점 및 6 개의 신용 예에 대한 아래 표를 참조하십시오
수수료 유형 | 20 시간 조수 | 15 시간 조수 | 10 시간 조수 |
---|---|---|---|
등록 수수료 | $ 0.00 | $ 795.42 | $ 1,590.75 |
비거주 학비 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
필수 학생 요금 | $ 703.50 | $ 703.50 | $ 703.50 |
건강 보험 (가을)* | $ 0.00 | $ 290.75 | $ 581.50 |
총 | $ 703.50 | $ 1,789.67 | $ 2,875.75 |
수수료 유형 | 20 시간 조수 | 15 시간 조수 | 10 시간 보조 |
---|---|---|---|
등록 수수료 | $ 0.00 | $ 530.28 | $ 1,060.50 |
비거주 학비 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
필수 학생 요금 | $ 591.00 | $ 591.00 | $ 591.00 |
건강 보험 (가을)* | $ 0.00 | $ 290.75 | $ 581.50 |
총 | $ 591.00 | $ 1,412.03 | $ 2,233.00 |